RAPAT PROGRAM STUDI JURUSAN PETERNAKAN

No | Nama Mitra | Nomor Dokumen | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
1 | PT. GOLDEN DARU UTAMA | 212/UN11/HK.02.06/2023 | 06-02-2023 | 06-02-2028 |
2 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri | 5/UN11/HK.02.06/2023 | 03-01-2023 | 03-01-2026 |
3 | CV Kutaraja Jaya Farm | 1/UN11/HK.02.06/2023 | 02-02-2023 | 31-12-2025 |
4 | Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup Organisasi Riset Energi Manufaktur | 440/UN11/HK.07.00/2022 | 21-10-2022 | 21-10-2024 |
5 | PT. Nasya Poultry Indonesia | 357/UN11/HK.02.06/2022 | 01-01-2021 | 30-12-2024 |
6 | Dinas Peternakan Provinsi Aceh | 255/UN11/HK.02.06/2021 | 15-02-2021 | 16-02-2026 |
7 | Fakultas Peternakan Univeritas Gadjah Mada | 1024/J01.1.25/KS/2021 B/272/UN11/HR/HK.07.00/2020 | 15-02-2021 | 15-02-2026 |
8 | Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor | B/274/UN11/HK.07.00/2021 51/IT3.F4/HK.01.03/2021 | 11-01-2021 | 11-01-2024 |
9 | Fakultas Peternakan Universitas Udayana | B/0/UN14.2.3/PK.02.01/2020 B/248/UN11/HK.07.00/2020 | 08-07-2020 | 09-11-2025 |
10 | Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran | B/271/UN11/HK.07.00/2021 98/UN6.J/PKS/2021 | 25-01-2021 | 14-12-2025 |
11 | Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin | B/273/UN1/HK.07.00/2020 235/UN4.12/HK.07.00/2020 | 14-07-2020 | 14-12-2025 |
Program Studi Peternakan menjalin kerjasama yang baik dengan alumni yang disatukan dalam Ikatan Alumni Peternakan (IKAPET). Sejak Tahun 2015 hingga 2025, IKAPET dipimpin oleh saudara Dr. Anshari Muhammad S.Pt, MM serta didampingi oleh Dr. Mohd. Agus Nashri Abdullah, S.Pt., M.Si sebagai sekretaris IKAPET. Selain menjadi Ketua IKAPET saudara Anshari juga mendapat amanah menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh. IKAPET yang beranggotan alumni sarjana peternakan dari Universitas Syiah Kuala hingga kini telah tersebar di seluruh Indonesia.
Gambar 1. Ketua IKAPET dengan Dekan Fakultas Pertanian USK.
Pergantian pengurus dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat diwakili oleh berbagai angkatan dan dihadiri oleh beberapa anggota serta Pembina IKAPET. Pada tahun ini IKAPET akan merencanakan estafet kepemimpinan menuju 5 tahun ke depan. Organisasi alumni dengan wadah IKAPET memiliki beberapa divisi antara lain: Divisi Pengembangan Ilmu dan Organisasi, Divisi Kerja sama, Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Divisi Koordinator Alumni, dan Divisi Olahraga dan Seni. Kepengurusan IKAPET ditetapkan oleh Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Organisasi ini dibentuk berdasar Undangundang nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050).
No |
Kode | Sikap dan Perilaku (S) |
CPL 1 | S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika |
CPL 2 | S2 | Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik dan keilmuan. |
Pengetahuan (P) | ||
CPL 3 | P1 | Memahami konsep teoritis manajemen dan teknologi produksi, pemuliaan, reproduksi, nutrisi dan pakan, pengolahan hasil ternak, kesehatan ternak, kewirausahaan dan industri peternakan |
CPL 4 | P2 | Menguasai prinsip-prinsip ilmu lingkungan, sosial, ekonomi, terkait dengan usaha dan industri peternakan dengan pendekatan saintifik (eksperimental, kuantitatif dan kualitatif). |
Ketrampilan Umum (KU) | ||
CPL 5 | KU1 | Memiliki kemampuan merencanakan, bekerjasama, dan mengembangkan ipteks di bidang peternakan |
CPL 6 | KU2 | Mampu melaksanakan kegiatan manajerial wirausaha di bidang peternakan berbasis teknologi informasi digital. |
Ketrampilan Khusus (KK) |
CPL 7 | KK1 | Mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada pengembangan nutrisi ternak, produksi ternak, reproduksi dan teknologi hasil ternak berbasis wirausaha dan industri |
CPL 8 | KK2 | Mampu mengembangkan kegiatan perternakan nasional dan kearifan lokal terkait bidang nutrisi ternak, produksi ternak, reproduksi dan teknologi hasil ternak melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. |
Matriks CPL dan Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah | Kode | CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | CPL 8 |
Ilmu Tanah dan Pemupukan Lahan | PTK 107 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Genetika | PTK 111 | √ | √ | √ | √ | ||||
Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi | PTK 109 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Undang-undang Veteriner dan Kebijakan Peternakan | PTK 103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Zoologi | PTK 101 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pengantar Ilmu Pertanian | PEN 101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bahasa Inggris | MKS 201 | √ | √ | √ | √ | ||||
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | MKS 104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Pembinaan Karakter I | MKS 107 | √ | |||||||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | MKS 103 | √ | √ | ||||||
Pembinaan Karakter II | MKS 202 | √ | √ | ||||||
Mikrobiologi | PTK 108 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Fisiologi dan Anatomi Ternak | PTK 104 | √ | √ | ||||||
Ilmu Tilik Hewan | PTK 112 | √ | √ | √ | √ | ||||
Sumberdaya Genetik Ternak Lokal | PTK 102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pengetahuan Kebencanaan Dan Lingkungan | MKS 106 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknik Penulisan | PTK 114 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Bahasa Indonesia | MKS 101 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Agrostologi | PTK 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nutrisi Ternak | PTK 205 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ruminologi | PTK 207 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ilmu Ternak Unggas | PTK 215 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Produksi Hijauan Pakan | PTK 209 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Penyuluhan Peternakan | PTK 213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Biokimia Peternakan | PTK 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Statistik dan Analisis Data | PTK 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bioteknologi Peternakan | PTK 202 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Pemuliaan Ternak | PTK 222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Teknologi Produksi Ternak Perah | PTK 220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Teknologi Produksi Ternak Potong | PTK 218 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pendidikan Agama | MKS 105 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Perancangan Percobaan | PTK 214 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pangan dan Gizi Komoditi Ternak | PTK 212 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pengetahuan Bahan Pakan | PTK 204 | √ | √ | ||||||
Agrotechnopreneurship | PEN 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Teknologi Formulasi dan Produksi Ransum Unggas |
PTK 317 | √ | √ | √ | √ | ||||
Teknologi Produksi Ternak Unggas | PTK 313 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pengelolaan Padang Penggembalaan | PTK 311 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Pengolahan Pakan dan Formulasi Ransum Ruminansia |
PTK 321 | √ | √ | ||||||
Metode Ilmiah Dan Penelitian Ternak | PTK 309 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Pengolahan Daging | PTK 315 | √ | √ | √ | √ | ||||
Teknologi Pengolahan Susu | PTK 319 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Manajemen Reproduksi dan Pembibitan Ternak | PTK 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Manajemen Industri Pakan Ternak | PTK 320 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Manajemen Industri Perunggasan | PTK 318 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Kesehatan Ternak dan Biosecurity | PTK 316 | √ | √ | √ | √ | ||||
Penanganan dan Pemanfaatan Limbah dan Hasil Samping Peternakan | PTK 314 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Manajemen Industri Ternak Perah | PTK 308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Manajemen Industri Ternak Potong | PTK 306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Magang (MBKM) | PTK P01 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pertukaran Pelajar/Mahasiswa (MBKM) | PTK P03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Teknologi Pembibitan Unggas | PTK 417 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Manajemen Dampak Lingkungan Peternakan | PTK 415 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Teknik Operasional Peralatan Peternakan | PTK 413 | √ | √ | √ | √ | ||||
Manajemen Tataniaga Peternakan | PTK 411 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Praktek Agrotechnopreneurship | PEN 302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Manajemen Personalia Peternakan | PTK 515 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ilmu Lingkungan Ternak | PTK 513 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Hasil Ternak | PTK 511 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Agribisnis Peternakan | PTK 507 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Pengolahan Kulit Ternak | PTK 505 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Teknologi Pengolahan Komoditi Unggas | PTK 503 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Praktik Lapang | PTKP02 | ||||||||
Kuliah Kerja Nyata | MKSP02 | ||||||||
Seminar | PTKP04 | ||||||||
Penelitian Skripsi | PTKPA1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MAPPING PLO AND SSC
Attitude and Behaviours (S)
Knowledge (PP)
General Skills (KU)
Special Skills (KK)
ASIIN SSC 08 |
Attitude and Behaviours (S) |
Knowledge (P) |
General Skills (KU) |
Special Skills (KK) |
||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Knowledge and Understanding |
A1 | √ | √ | √ | ||||||
A2 | √ | √ | √ | |||||||
A3 | √ | √ | ||||||||
A4 | √ | |||||||||
A5 | √ | √ | ||||||||
Engineering Analysis |
B1 | √ | √ | |||||||
B2 | √ | √ | √ | |||||||
B3 | √ | √ | ||||||||
Investigations |
C1 | √ | √ | √ | ||||||
C2 | √ | √ | ||||||||
Engineering Practice |
D1 | √ | √ | √ | ||||||
D2 | √ | √ | ||||||||
D3 | √ | √ | √ | |||||||
D4 | √ | √ | ||||||||
D5 | √ | √ | ||||||||
D6 | √ | √ | √ | |||||||
D7 | √ | √ | √ | |||||||
D8 | √ | √ | ||||||||
D9 | √ | √ | √ | |||||||
Social Competences |
E1 | √ | √ | |||||||
E2 | √ | √ | √ | |||||||
E3 | √ | √ | ||||||||
E4 | √ | √ | √ | |||||||
E5 | √ | √ | √ | |||||||
E6 | √ | √ | √ | |||||||
E7 | √ | √ |